Eliteserien
Projection
L’écart est la différence entre le rang au classement et le rang par force. Positif, l’équipe est mieux classée par sa force que par ses points : elle vaut mieux que son rang. Ce n’est pas une prédiction, c’est un constat.
Forces estimées
| Équipe | Attaque | Défense | Indice | Class. | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,78 1er | 0,80 1er | 2,24 | 2e | ▲ +1 |
| 2 | 1,68 2e | 0,82 2e | 2,05 | 1er | ▼ −1 |
| 3 | 1,35 3e | 1,08 5e | 1,25 | 5e | ▲ +2 |
| 4 | 1,33 4e | 1,17 10e | 1,14 | 4e | 0 |
| 5 | 1,21 5e | 1,09 6e | 1,11 | 3e | ▼ −2 |
| 6 | 1,19 6e | 1,12 8e | 1,07 | 7e | ▲ +1 |
| 7 | 0,92 11e | 0,99 3e | 0,93 | 11e | ▲ +4 |
| 8 | 0,92 12e | 1,10 7e | 0,84 | 6e | ▼ −2 |
| 9 | 0,85 14e | 1,03 4e | 0,83 | 8e | ▼ −1 |
| 10 | 0,93 10e | 1,14 9e | 0,82 | 9e | ▼ −1 |
| 11 | 1,16 7e | 1,55 16e | 0,75 | 12e | ▲ +1 |
| 12 | 0,88 13e | 1,20 11e | 0,73 | 10e | ▼ −2 |
| 13 | 1,09 8e | 1,55 15e | 0,70 | 14e | ▲ +1 |
| 14 | 0,94 9e | 1,42 12e | 0,66 | 13e | ▼ −1 |
| 15 | 0,80 15e | 1,45 14e | 0,56 | 16e | ▲ +1 |
| 16 | 0,79 16e | 1,43 13e | 0,55 | 15e | ▼ −1 |
Faites glisser le tableau : le rang au classement et l’écart continuent à droite.
Comment lire ce tableau
Ce sont des multiplicateurs autour de 1, pas des buts par match : 1,20 en attaque veut dire 20 % de buts marqués de plus que la moyenne du championnat. En défense, plus bas est meilleur — 0,85 veut dire 15 % de buts encaissés en moins.
- Équipe
- Le club, dans l’ordre de sa force estimée.
- Attaque
- Ce que l’équipe marque, rapporté à la moyenne du championnat. Le petit chiffre est son rang sur cette colonne.
- Défense
- Ce qu’elle encaisse, sur la même échelle : plus bas est meilleur.
- Indice
- Attaque et défense réunies : plus haut est meilleur.
- Class.
- Son rang au classement, celui des points.
- Écart
- Le rang au classement moins le rang par force.
Le plus grand décalage
Une équipe 11e avec le 7e niveau du championnat n’a pas mal joué : elle a mal converti. Convertir mieux ne demande aucun progrès, seulement que la variance cesse de jouer contre elle.
Saison 202622 journées jouéesModèle Dixon-ColesCalculé le 10/10/2026 à 05:341 711 rencontres ajustées