Allsvenskan
Projection
L’écart est la différence entre le rang au classement et le rang par force. Positif, l’équipe est mieux classée par sa force que par ses points : elle vaut mieux que son rang. Ce n’est pas une prédiction, c’est un constat.
Forces estimées
| Équipe | Attaque | Défense | Indice | Class. | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,50 1er | 0,81 2e | 1,84 | 2e | ▲ +1 |
| 2 | 1,44 3e | 0,87 3e | 1,65 | 3e | ▲ +1 |
| 3 | 1,33 5e | 1,00 5e | 1,33 | 8e | ▲ +5 |
| 4 | 1,05 10e | 0,79 1er | 1,32 | 10e | ▲ +6 |
| 5 | 1,49 2e | 1,22 11e | 1,23 | 1er | ▼ −4 |
| 6 | 1,12 7e | 1,00 4e | 1,12 | 12e | ▲ +6 |
| 7 | 1,19 6e | 1,06 6e | 1,12 | 4e | ▼ −3 |
| 8 | 1,34 4e | 1,21 10e | 1,11 | 5e | ▼ −3 |
| 9 | 1,09 8e | 1,08 7e | 1,01 | 9e | 0 |
| 10 | 1,04 11e | 1,17 8e | 0,90 | 6e | ▼ −4 |
| 11 | 1,03 12e | 1,17 9e | 0,88 | 7e | ▼ −4 |
| 12 | 1,08 9e | 1,32 14e | 0,82 | 11e | ▼ −1 |
| 13 | 0,85 14e | 1,27 12e | 0,66 | 13e | 0 |
| 14 | 0,78 15e | 1,29 13e | 0,61 | 14e | 0 |
| 15 | 0,93 13e | 1,69 16e | 0,55 | 15e | 0 |
| 16 | 0,67 16e | 1,32 15e | 0,50 | 16e | 0 |
Faites glisser le tableau : le rang au classement et l’écart continuent à droite.
Comment lire ce tableau
Ce sont des multiplicateurs autour de 1, pas des buts par match : 1,20 en attaque veut dire 20 % de buts marqués de plus que la moyenne du championnat. En défense, plus bas est meilleur — 0,85 veut dire 15 % de buts encaissés en moins.
- Équipe
- Le club, dans l’ordre de sa force estimée.
- Attaque
- Ce que l’équipe marque, rapporté à la moyenne du championnat. Le petit chiffre est son rang sur cette colonne.
- Défense
- Ce qu’elle encaisse, sur la même échelle : plus bas est meilleur.
- Indice
- Attaque et défense réunies : plus haut est meilleur.
- Class.
- Son rang au classement, celui des points.
- Écart
- Le rang au classement moins le rang par force.
Le plus grand décalage
Une équipe 10e avec le 4e niveau du championnat n’a pas mal joué : elle a mal converti. Convertir mieux ne demande aucun progrès, seulement que la variance cesse de jouer contre elle.
Saison 202623 journées jouéesModèle Dixon-ColesCalculé le 10/10/2026 à 05:361 757 rencontres ajustées