Les équipes
À gauche ce qui s’est passé, à droite ce que le modèle en tire. Les buts par rencontre sont des moyennes observées ; l’attaque et la défense sont des estimations, corrigées de la qualité des adversaires rencontrés.
Calcul du
22 novembre 2026
| Équipe | J | Pts | Bp | Bc | Bp/m | Bc/m | Attaque | Défense | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 26 | 25 | 12 | 2,27 | 1,09 | 1,80 | 0,82 | |
| 2 | 11 | 21 | 14 | 8 | 1,27 | 0,73 | 1,15 | 0,84 | |
| 3 | 10 | 20 | 17 | 10 | 1,70 | 1,00 | 1,14 | 1,05 | |
| 4 | 11 | 20 | 16 | 9 | 1,45 | 0,82 | 1,31 | 1,02 | |
| 5 | 10 | 18 | 22 | 14 | 2,20 | 1,40 | 1,42 | 1,03 | |
| 6 | 11 | 18 | 19 | 12 | 1,73 | 1,09 | 1,11 | 1,17 | |
| 7 | 11 | 17 | 17 | 15 | 1,55 | 1,36 | 1,08 | 1,05 | |
| 8 | 11 | 17 | 14 | 12 | 1,27 | 1,09 | 1,38 | 1,08 | |
| 9 | 10 | 16 | 21 | 21 | 2,10 | 2,10 | 1,34 | 1,13 | |
| 10 | 10 | 15 | 9 | 8 | 0,90 | 0,80 | 0,99 | 1,19 | |
| 11 | 11 | 14 | 18 | 16 | 1,64 | 1,45 | 1,25 | 0,93 | |
| 12 | 11 | 14 | 16 | 15 | 1,45 | 1,36 | 1,06 | 1,10 | |
| 13 | 11 | 11 | 10 | 18 | 0,91 | 1,64 | 0,84 | 1,32 | |
| 14 | 11 | 11 | 14 | 25 | 1,27 | 2,27 | 0,93 | 1,21 | |
| 15 | 11 | 10 | 18 | 23 | 1,64 | 2,09 | 1,20 | 1,16 | |
| 16 | 10 | 8 | 12 | 19 | 1,20 | 1,90 | 0,95 | 1,30 | |
| 17 | 10 | 8 | 9 | 19 | 0,90 | 1,90 | 0,75 | 1,26 | |
| 18 | 11 | 2 | 10 | 25 | 0,91 | 2,27 | 0,84 | 1,29 |
Un promu joué trois fois n’a pas trois matchs d’information : son estimation est tirée vers le niveau moyen d’un promu, mesuré sur 97 montées observées depuis 2019.
Les probabilitésde chaque matchDans ta poche
Ces pages montrent ce que le modèle calcule. L’app le confronte aux cotes des opérateurs et signale chaque écart de valeur. Sept jours d’essai, sans engagement.
18+ · Jouer comporte des risques : endettement, dépendance, isolement. Appelez le 09 74 75 13 13 (Joueurs Info Service, appel non surtaxé).