Classement et projections
Calcul du
22 novembre 2026
| Équipe | J | Pts | Diff | Titre | Points projetés | Descente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 26 | +13 | 93 % | 75,568–83 | 0 % | |
| 2 | 11 | 21 | +6 | 2 % | 58,751–67 | 0 % | |
| 3 | 10 | 20 | +7 | 1 % | 53,945–63 | 0 % | |
| 4 | 11 | 20 | +7 | 1 % | 57,549–66 | 0 % | |
| 5 | 10 | 18 | +8 | 2 % | 58,250–67 | 0 % | |
| 6 | 11 | 18 | +7 | 0 % | 47,740–56 | 0 % | |
| 7 | 11 | 17 | +2 | 0 % | 48,741–57 | 0 % | |
| 8 | 11 | 17 | +2 | 1 % | 54,647–63 | 0 % | |
| 9 | 10 | 16 | 0 | 0 % | 53,145–61 | 0 % | |
| 10 | 10 | 15 | +1 | 0 % | 42,234–50 | 2 % | |
| 11 | 11 | 14 | +2 | 0 % | 51,543–59 | 0 % | |
| 12 | 11 | 14 | +1 | 0 % | 44,637–53 | 1 % | |
| 13 | 11 | 11 | −8 | 0 % | 32,125–40 | 31 % | |
| 14 | 11 | 11 | −11 | 0 % | 36,128–44 | 12 % | |
| 15 | 11 | 10 | −5 | 0 % | 42,735–51 | 2 % | |
| 16 | 10 | 8 | −7 | 0 % | 34,226–43 | 21 % | |
| 17 | 10 | 8 | −10 | 0 % | 29,222–37 | 52 % | |
| 18 | 11 | 2 | −15 | 0 % | 24,317–32 | 79 % |
50 000 saisons simulées à partir d’un modèle Dixon-Coles ajusté sur 2 384 rencontres, avec une demi-vie de 730 jours — soit un échantillon effectif de 1 595. L’intervalle de points contient 80 % des saisons simulées.
Où chaque équipe termine
La probabilité d’occuper chaque place en fin de saison, sur les 50 000 saisons simulées. Une ligne resserrée est une équipe dont le sort est presque joué ; une ligne étalée, une équipe dont tout reste possible.
Plus la case est foncée, plus la place est probable. Les équipes sont classées par place moyenne attendue, pas par classement actuel.
Où en sera chaque équipe
La place moyenne attendue à chaque journée. À gauche du repère, ce qui s’est réellement passé ; à droite, la projection.
Les probabilitésde chaque matchDans ta poche
Ces pages montrent ce que le modèle calcule. L’app le confronte aux cotes des opérateurs et signale chaque écart de valeur. Sept jours d’essai, sans engagement.
18+ · Jouer comporte des risques : endettement, dépendance, isolement. Appelez le 09 74 75 13 13 (Joueurs Info Service, appel non surtaxé).