À venir
18 rencontres24 novembre 2026
Vient de se jouer
54 rencontres4 novembre 2026
3 novembre 2026
21 octobre 2026
20 octobre 2026
14 octobre 2026
Les clubs que nous modélisons
31 clubsParmi les clubs engagés sur cette période, voici ceux qui jouent dans l’un des onze championnats que notre modèle européen sait relier entre eux. Les indices se lisent chacun par rapport à son propre championnat : celui de Porto par rapport au Portugal, celui d’Arsenal par rapport à l’Angleterre. Ils disent où se situe un club chez lui, et rien de plus — les comparer d’une colonne à l’autre serait précisément l’erreur que nous décrivons plus haut.
| Club | Championnat | Attaque | Défense | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Primeira Liga | 2,10 | 0,69 | 3e | |
| La Liga | 2,21 | 0,80 | 1er | |
| Premier League | 1,33 | 0,64 | 1er | |
| Bundesliga | 2,24 | 0,87 | 2e | |
| Serie A | 1,88 | 0,88 | 3e | |
| Eredivisie | 2,06 | 1,01 | 1er | |
| Eliteserien | 1,68 | 0,79 | 1er | |
| Super Lig | 1,82 | 0,91 | 5e | |
| Ligue 1 | 1,80 | 0,82 | 1er | |
| Eliteserien | 1,71 | 0,96 | 2e | |
| Pro League | 1,82 | 0,84 | 1er | |
| Eredivisie | 1,59 | 1,02 | 2e | |
| Bundesliga | 1,43 | 0,84 | 1er | |
| Primeira Liga | 1,73 | 0,59 | 1er | |
| Serie A | 1,67 | 0,83 | 2e | |
| La Liga | 1,74 | 0,71 | 2e | |
| Premier League | 1,47 | 0,91 | 3e | |
| Super Lig | 1,75 | 0,93 | 1er | |
| La Liga | 1,43 | 0,79 | 3e | |
| Ligue 1 | 1,15 | 0,84 | 2e | |
| Bundesliga autrichienne | 1,37 | 1,01 | 3e | |
| Serie A | 1,33 | 0,78 | 4e | |
| Ligue 1 | 1,25 | 0,93 | 11e | |
| La Liga | 1,44 | 1,00 | 9e | |
| Serie A | 1,27 | 0,86 | 7e | |
| Bundesliga | 1,53 | 1,04 | 4e | |
| Premier League | 1,30 | 1,00 | 5e | |
| La Liga | 1,26 | 0,96 | 4e | |
| Bundesliga | 1,38 | 1,10 | 8e | |
| Premier League | 1,18 | 1,15 | 11e | |
| Premier League | 1,24 | 1,24 | 19e |
Les probabilitésde chaque matchDans ta poche
Ces pages montrent ce que le modèle calcule. L’app le confronte aux cotes des opérateurs et signale chaque écart de valeur. Sept jours d’essai, sans engagement.
18+ · Jouer comporte des risques : endettement, dépendance, isolement. Appelez le 09 74 75 13 13 (Joueurs Info Service, appel non surtaxé).